
| Продукти | Склянка | Ложка | ||
| гранована по вінця 250 мл | гранована до кайми 200 мл | столова 18 мл | чайна 5 мл | |
| Борошно пшеничне, житнє | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Макаронні вироби | 230 | 190 | – | – |
| Сухарі подрібнені | 130 | 110 | 20 | 5 |
| Крохмал | 160 | 130 | 12 | 6 |
| Крупи:· манна | 200 | 160 | 25 | 8 |
| · гречнева (ядриця) | 210 | 170 | 25 | 8 |
| · рисова, перлова | 230 | 185 | 25 | 8 |
| · пшоняна | 220 | 180 | 25 | 8 |
· ячна, пшенична, кукурудзяна | 180 | 145 | 20 | 6 |
| · вівсяна | 170 | 135 | 18 | 5 |
| · толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
| · “Геркулес” | 90 | 70 | 12 | 3 |
| Бобові:· квасоля | 220 | 175 | – | – |
| · горох лущений | 230 | 185 | – | – |
| · сочевиця | 210 | 170 | – | – |
| Молоко, кефір, ряжанка | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Молоко сухе | 120 | 95 | 20 | 10 |
| Молоко згущене | 300 | 220 | 30 | 12 |
| Сметана:· 10%-ва | 250 | 200 | 20 | 9 |
| · 30%-ва | 250 | 200 | 25 | 11 |
| Творог:· жирний, нежирний | – | – | 17 | 6 |
| · м’який, дієтичний | – | – | 20 | 7 |
| Маса творожна | – | – | 18 | 6 |
| Масло вершкове | – | – | 50~70 | 30 |
| Масло вершкове (розтоплене) | 245 | 195 | 20 | 8 |
| Олія | 225 | 180 | 17 | 5 |
| Маргарин (розтоплене), майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Смалець | 245 | 205 | 20 | 8 |
| Яєчний порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
| Мед натуральний (рідкий) | 415 | 330 | 30 | 9 |
| Цукор-пісок | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Цукрова пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
| Сіль | 325 | 260 | 15 | 10 |
| Сода харчова | – | – | 28 | 12 |
| Оцет | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Лікер | – | – | 20 | 7 |
| Лимонна кислота | – | – | 25 | 8 |
| Желатин (порошок) | – | – | 15 | 5 |
| Какао | – | – | 15 | 5 |
| Кова мелена | – | – | 20 | 7 |
| Ягоды:брусниця | 140 | 110 | – | – |
| · вишня, черешня | 165 | 130 | – | – |
| · чорниця, лохина | 200 | 160 | – | – |
| · ожина | 190 | 150 | – | – |
| · полуниця | 150 | 120 | 25 | – |
| · журавлина | 145 | 115 | – | – |
| · агрус | 210 | 165 | – | – |
| · малина | 180 | 145 | – | – |
| · смородина червона | 175 | 140 | – | – |
| · смородина чорна | 155 | 125 | – | – |
| · шовковиця | 195 | 155 | – | – |
| · шипшина суха | – | – | 20 | 6 |
| Соки фруктові та овочеві | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Томатний соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
| Томатна паста | – | – | 30 | 10 |
| Варення | – | – | 45 | 20 |
| Джем | – | – | 40 | 15 |
| Повидло | – | – | 36 | 12 |
| Яблука сушені | 70 | 55 | – | – |
| Родзинки | 165 | 130 | 25 | – |
| Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
| Горіхи:· арахіс очищений | 175 | 140 | 25 | 8 |
| · мигдаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
| · фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
| · кедрові | 140 | 110 | 10 | 4 |
| · грецькі горіхи товчені | 120 | 90 | 20 | 7 |
| Спеції:· гвоздика мелена | – | – | – | 3 |
| · гвоздика не мелена | – | – | – | 4 |
| · кориця мелена | – | – | 20 | 8 |
| · перець мелений | – | – | – | 5 |
| · перець чорний (горошок) | – | – | – | 6 |
| · перець духм’яний (горошок) | – | – | – | 4,5 |
| · гірчиця | – | – | – | 4 |
Сподіваємося, ця міра продуктів буде вам корисною! Заглядайте сюди час від часу та готуйте чудові страви! Смачного Вам!